デンマーク・コペンハーゲン | Copenhagen, Denmark |
1999年5月29日 | |
男子軽量級 | Men Lightweight |
優 勝 マイケル・セイント・マートリー(フランス) | 1st Michel St. Martory (France) |
準優勝 リカルダス・ポスカ(リトアニア) | 2nd Ricardas Poska (Lithuania) |
第3位 パスカル・レケーナ(スペイン) | 3rd Pascual Requena (Spain) |
第3位 マーク・ゴードウィン(イギリス) | 3rd Mark Goodwin (Great Britain) |
男子中量級 | Men Middleweight |
優 勝 ポーリアス・クラパートスカス(リトアニア) | 1st Paulius Klapatauskas (Lithuania) |
準優勝 ヤコブ・イブセン(デンマーク) | 2nd Jakob Ibsen (Denmark) |
第3位 クサバ・カトーナ(ハンガリー) | 3rd Csaba Katona (Hungary) |
第3位 マティアス・ハルバーグ(デンマーク) | 3rd Mathias Halberg (Denmark) |
男子軽重量級 | Men Heavyweight |
優 勝 アラヘッジ・ルスタモフ(アゼルバイジャン) | 1st Allahvezdi Rustamov(Azerbaijan) |
準優勝 ショーリン・ベントシスラフ(ブルガリア) | 2nd Sholin Ventsislav (Bulgaria) |
第3位 ハリス・レイズ・ハロルド(スイス) | 3rd Harold Reiz Haris (Swiss) |
第3位 ディミター・トランポフ(ブルガリア) | 3rd Dimitri Tranpov (Bulgaria) |
スペイン・マドリッド | Madrid, Spain |
男子軽量級 | Men Lightweight |
優 勝 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 1st Dimitar Popov (Bulgaria) |
準優勝 ソラニー・クンドゥファスヴィリ(グルジア) | 2nd Solsani Kundukhasvili (Georgia) |
第3位 パクアル・レケーナ(スペイン) | 3rd Pacual Requena (Spain) |
第3位 アルベルト・モラス(スペイン) | 3rd Alberto Morras (Spain) |
男子中量級 | Men Middleweight |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 フランシスコ・カルペナ(スペイン) | 2nd Francisco Carpena (Spain) |
第3位 ムザファー・バカック(ドイツ) | 3rd Muzaffer Bacak (Germany) |
第3位 ダヴィド・ゲジャゼ(グルジア) | 3rd David Gejadze (Georgia) |
男子軽重量級 | Men Heavyweight |
優 勝 セルゲイ・ヴォイテンコ(ウクライナ) | 1st Sergey Voytenko (Ukraine) |
準優勝 オレクシー・カサトノフ(ウクライナ) | 2nd Olexiy Kasatonov (Ukraine) |
第3位 ダニエル・トロク(ハンガリー) | 3rd Daniel Torok (Hungary) |
第3位 ゲディミナス・タンケヴィシウス(リトアニア) | 3rd Gediminas Tankevicius (Lithuania) |
2002年6月9日 ハンガリー・ブダペスト
男子無差別
優 勝 バレリー(ブルガリア)
準優勝 ブライアン(デンマーク)
第3位 トロク(ハンガリー)
第3位 ラスムッセン(ハンガリー)
女子軽量級
優 勝 アントノーバ(ウクライナ)
準優勝 エレナ(ブルガリア)
第3位 シェルニーシュ(ウクライナ)
第3位 アニタ(ハンガリー)
女子中量級
優 勝 ステツェンコ(ウクライナ)
準優勝 アタナソバ(ブルガリア)
第3位 マリア(ハンガリー)
第3位 アグネス(ハンガリー)
女子重量級
優 勝 ベロニカ(ハンガリー)
準優勝 イベット(ハンガリー)
第3位 サンドラ(リトアニア)
第3位 ナターシャ(デンマーク)
リトアニア・カウナス | Kaunas, Lithuania |
2003年5月29、30日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 1st Dimitar Popov (Bulgaria) |
準優勝 ディミター・カライレフ(ブルガリア) | 2nd Dimitar Karailev (Bulgaria) |
第3位 ヴィタウタス・カルヴァイティス(リトアニア) | 3rd Vytautas Kalvatis (Lithuania) |
第3位 ヴィタウタス・ヴィスチウス(リトアニア) | 3rd Vytautas Viscius (Lithuania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 ムザファー・バカック(ドイツ) | 1st Muzaffer Bacak (Germany) |
準優勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 2nd Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
第3位 マリウス・イラス(ルーマニア) | 3rd Marius Ilas (Romania) |
第3位 ドナタス・キエヴィナス(リトアニア) | 3rd Donatas Kievinas (Lithuania) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 1st Darius Gudauskas (Lithuania) |
準優勝 エムザリ・ニカツァドゼ(グルジア) | 2nd Emzari Nikatsadze (Georgia) |
第3位 ドミトリー・ザヴォロンコフ(ウクライナ) | 3rd Dmitry Zhavoronkov (Ukraine) |
第3位 ディミター・トランポフ(ブルガリア) | 3rd Dimitar Trampov (Bulgaria) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 1st Donatas Imbras (Lithuania) |
準優勝 ダニエル・トロク(ハンガリー) | 2nd Daniel Torok (Hungary) |
第3位 ベノン・ラスムッセン(デンマーク) | 3rd Benno Rasmussen (Denmark) |
第3位 アルトゥラス・マゼリアウスカス(リトアニア) | 3rd Arturas Mazeliauskas (Lithuania) |
ブルガリア・プロヴディフ | Plovdiv, Bulgaria |
2004年5月28、29日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 1st Dimitar Popov (Bulgaria) |
準優勝 ラシャ・カチャポリズ(グルジア) | 2nd Lasha Khachaporidze (Georgia) |
第3位 エルナ・サロモフ(アゼルバイジャン) | 3rd Elnur Salimov AZER. |
第3位 ヴィタウタス・ヴィスチウス(リトアニア) | 3rd Vytautas Viscius (Lithuania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 ヤコブ・グロエンホフ(オランダ) | 1st Jakoeb Groenhof (Holland) |
準優勝 クリスチャン・クリスチャンセン(デンマーク) | 2nd Christian Christiansen (Denmark) |
第3位 アンドゼイ・ミレヴスキー(リトアニア) | 3rd Andzej Milevskij (Lithuania) |
第3位 フローリン・バルバンタ(ルーマニア) | 3rd Florin Barbanta (Romania) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 1st Darius Gudauskas (Lithuania) |
準優勝 ヴラディスラヴ・ズィール(ウクライナ) | 2nd Vladyslav Zhyr (Ukraine) |
第3位 ディミター・トランポフ(ブルガリア) | 3rd Dimitar Trampov (Bulgaria) |
第3位 セルゲイ・スリンコ(ウクライナ) | 3rd Sergiy Slynko (Ukraine) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 1st Donatas Imbras (Lithuania) |
準優勝 ダニエル・トロク(ハンガリー) | 2nd Daniel Torok (Hungary) |
第3位 ベンノ・ラスムッセン(デンマーク) | 3rd Benno Rasmussen (Denmark) |
第3位 アルトゥラス・マゼリアウスカス(リトアニア) | 3rd Arturas Mazeliauskas (Lithuania) |
デンマーク・コペンハーゲン | Copenhagen, Denmark |
2005年4月8、9日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 1st Dimitar Popov (Bulgaria) |
準優勝 ジョセフ・ネメス(ハンガリー) | 2nd József Nemes (Hungary) |
第3位 ガボール・ロズサ(ハンガリー) | 3rd Gábor Rózsa (Hungary) |
第3位 シラス・イノウエ(デンマーク) | 3rd Silas Inoue (Denmark) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 マリウス・イラス(ルーマニア) | 1st Marius Ilas (Romania) |
準優勝 オレスト・プロック(リトアニア) | 2nd Orest Proc (Lithuania) |
第3位 クリスチャン・クリスチャンセン(デンマーク) | 3rd Christian Christiansen (Denmark) |
第3位 アンドゼイ・ミレヴスキー(リトアニア) | 3rd Andzej Milevskij (Lithuania) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 ミンダウガス・パビリオニス(リトアニア) | 2nd Mindaugas Pavilionis (Lithuania) |
第3位 ローランド・フロップ(ハンガリー) | 3rd Roland Fülöp (Hungary) |
第3位 トーマス・ヴィック(チェコ) | 3rd Tomas Vik (Czech Republic) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ダニエル・トロク(ハンガリー) | 1st Daniel Torok (Hungary) |
準優勝 ベンノ・ラスムッセン(デンマーク) | 2nd Benno Rasmussen (Denmark) |
第3位 ブライアン・ヤコブセン(デンマーク) | 3rd Brian Jakobsen (Denmark) |
第3位 アートリアス・マゼリアスカス(リトアニア) | 3rd Arturas Mazeliauskas (Lithuania) |
ハンガリー・ブダペスト | Budapest, Hungary |
2006年5月26,27日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 1st Dimitar Popov (Bulgaria) |
準優勝 アンドリウス・ミセクカス(リトアニア) | 2nd Andrius Miseckas (Lithuania) |
第3位 エルヌール・ラファイロフ(アゼルバイジャン) | 3rd Elnur Rafailov (Azerbaijan) |
第3位 ガボール・ロズサ(ハンガリー) | 3rd Gábor Rózsa (Hungary) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 クリスチャン・クリスチャンセン(デンマーク) | 1st Christian Christiansen (Denmark) |
準優勝 ジョニーデスメド(フランス) | 2nd Johnny Desmedt (France) |
第3位 ミルシュ・ドラガノフ(ブルガリア) | 3rd Milush Draganov (Bulgaria) |
第3位 オレスト・プロック(リトアニア) | 3rd Orest Proc (Lithuania) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 2nd Darius Gudauskas (Lithuania) |
第3位 ミンダウガス・パビリオニス(リトアニア) | 3rd Mindaugas Pavilionis (Lithuania) |
第3位 ローランド・フロプ(ハンガリー) | 3rd Roland Fülöp (Hungary) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ダニエル・トロク(ハンガリー) | 1st Daniel Torok (Hungary) |
準優勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 2nd Lukas Kubilius (Lithuania) |
第3位 セメン・グラン(ウクライナ) | 3rd Semen Garan (Ukraine) |
第3位 オレクセイ・カサトノフ(ウクライナ) | 3rd Olexiy Kasatonov (Ukraine) |
リトアニア・ヴィリニュス | Vilnius, Lithuania |
2007年4月21日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ガボール・ロズサ(ハンガリー) | 1st Rozsa Gabor (Hungary) |
準優勝 タラス・ポポビッチ(ウクライナ) | 2nd Popovych Taras (Ukraine) |
第3位 ヴィタス・ヴィシウス(リトアニア) | 3rd Viscius Vytas (Lithuania) |
第3位 ヴィタウタス・カルヴァチス(リトアニア) | 3rd Kalvaitis Vytautas (Lithuania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 クリスチャン・クリスチャンセン(デンマーク) | 1st Christiansen Christian (Denmark) |
準優勝 ジョニーデスメド(フランス) | 2nd Desmedt Johnny (France) |
第3位 オレスト・プロック(リトアニア) | 3rd Proc Orest (Lithuania) |
第3位 ゲルゴ・マグナ(ハンガリー) | 3rd Magna Gergo (Hungary) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Dimitrov Valeri (Bulgaria) |
準優勝 エドアルド・ヤノアシヴィリ(グルジア) | 2nd Janoashvili eduard (Georgia) |
第3位 ミンダウガス・パビリオニス(リトアニア) | 3rd Pavilionis Mindaugas (Lithuania) |
第3位 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 3rd Gudauskas Darius (Lithuania) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 1st Imbras Donatas (Lithuania) |
準優勝 エムザイ・ニカツァドゼ(グルジア) | 2nd Nikatsadze Emzar (Georgia) |
第3位 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 3rd Kubilius Lukas (Lithuania) |
第3位 マルガリント・ドリン(ルーマニア) | 3rd Dorin Margarint (Romania) |
女子軽量級 -55kg | Women Lightweight (-55 kg) |
優 勝 ジュリア・バルトク(ハンガリー) | 1st Bartok Julia (Hungary) |
準優勝 ナタリア・ムティナ(ウクライナ) | 2nd Mutina Natalia (Ukraine) |
第3位 ナタリア・マルティノヴァ(ウクライナ) | 3rd Martynova Natalia (Ukraine) |
第3位 メリンダ・モトザール(ハンガリー) | 3rd Motzer Melinda (Hungary) |
女子中量級 -65kg | Women Middleweight (-65 kg) |
優 勝 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 1st Abraham Edit (Hungary) |
準優勝 インガ・ミクスタイテ(リトアニア) | 2nd Mikstaite Inga (Lithuania) |
第3位 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 3rd Ciuplyte Margarita (Lithuania) |
第3位 クヴェテリーナ・ニコラエヴァ(ブルガリア) | 3rd Nikolaeva Cvetelina (Bulgaria) |
女子重量級 +65kg | Women Heavyweight (+65 kg) |
優 勝 ヴェロニカ・ソゾベドス(ハンガリー) | 1st Szovetes Veronika (Hungary) |
準優勝 ゲルガナ・アタナソヴァ(ブルガリア) | 2nd Atanasova Gergana (Bulgaria) |
第3位 ダニエラ・エルケレンツ(スウェーデン) | 3rd Erkelenz Daniela (Sweden) |
第3位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Brix Carolleen (Greece) |
ブルガリア・プロヴディフ | Plovdiv,Bulgaria |
2008年5月24日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ガボール・ロズサ(ハンガリー) | 1st Gabor Rozsa (Hungary) |
準優勝 タラス・ポポビッチ(ウクライナ) | 2nd Taras Popovych (Ukraine) |
第3位 クリスチャン・ペトー(ハンガリー) | 3rd Krisztian Peto (Hungary) |
第3位 アンドリウス・ミセスカス(リトアニア) | 3rd Andrius Miseckas (Lithuania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 ゲルゴ・マグナ(ハンガリー) | 1st Gergo Magna (Hungary) |
準優勝 シャーンドル・バク(ハンガリー) | 2nd Sandor Bak (Hungary) |
第3位 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 3rd Dimitar Pipov (Bulgaria) |
第3位 ジミー・コリン(スウェーデン) | 3rd Jimmie Collin (Sweden) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 ミンダウガス・パビリオニス(リトアニア) | 2nd Mindaugas Pavilionis (Lithuania) |
第3位 ケセ・エトセベッリア(スペイン) | 3rd Kepa Etxebarria (Spain) |
第3位 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 3rd Darius Gudauskas (Lithuania) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 1st Lukas Kubilius (Lithuania) |
準優勝 エドワルド・ヤノシビリ(グルジア) | 2nd Eduard Janoashvili (Georgia) |
第3位 ブライアン・ヤコブセン(デンマーク) | 3rd Brian Jakobsen (Denmark) |
第3位 ヨルダン・テルジエフ(ブルガリア) | 3rd |
女子軽量級 -55kg | Women Lightweight (-55 kg) |
優 勝 イシス・ピニージャ(スペイン) | 1st Isis Pinilla (Spain) |
準優勝 エレナ・バシケハヨーヴァ(ブルガリア) | 2nd Elena Bashekehayova (Bulgaria) |
第3位 リタ・ピヴォリウナイテ(リトアニア) | 3rd Rita Pivoriunaite (Lithuania) |
第3位 ハイト・ロマー(ドイツ) | 3rd |
女子中量級 -65kg | Women Middleweight (-65 kg) |
優 勝 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 1st Edit Abraham (Hungary) |
準優勝 インガ・ミクスタイテ(リトアニア) | 2nd Inga Mikstaite (Lithuania) |
第3位 スベテリーナ・ニコラエヴァ(ブルガリア) | 3rd |
第3位 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 3rd Margarita Ciuplyte (Lithuania) |
女子重量級 +65kg | Women Heavyweight (+65 kg) |
優 勝 ヴィヴィアナ・チリラ(ルーマニア) | 1st Viviana Chirila (Romania) |
準優勝 ジタ・ザトコ(ハンガリー) | 2nd |
第3位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Carolleen Brix (Greece) |
第3位 ゲルガナ・アタナソヴァ(ブルガリア) | 3rd Gergana Atanasova (Bulgaria) |
ウクライナ・国立キエフ科学工科大学 | Kiev, Ukraine |
2009年4月4、5日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ミハイル・ツィクラウリ(グルジア) | 1st Tsiklauri Mikheil (Georgia) |
準優勝 ガボール・ロズサ(ハンガリー) | 2nd Gabor Rozsa (Hungary) |
第3位 サヴェリエフ・ムハイロ(ウクライナ) | 3rd Saveliev Mykhailo (Ukraine) |
第3位 ヴィタウタス・カルヴァイティス(リトアニア) | 3rd Vytautas Kalvaitis (Lithuania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 マリウス・イラス(ルーマニア) | 1st Marius Ilas (Romania) |
準優勝 シャーンドル・バク(ハンガリー) | 2nd Bak Sandor (Hungary |
第3位 アンドゼイ・ミレブスキー(リトアニア) | 3rd Milevskij Andzej (Lithuania) |
第3位 クリスチャン・クリスチャンセン(デンマーク) | 3rd Christiansen Christian (Denmark) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ドミトリー・アレクサンドロフ(リトアニア) | 1st Alekseandrov Dmitrij (Lithuania) |
準優勝 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 2nd Darius Gudauskas (Lithuania) |
第3位 マトゥセウィッツ・マチェイ(ポーランド) | 3rd Matusewicz Maciej (Poland) |
第3位 ジョルト・バログ(ハンガリー) | 3rd Zsolt Balogh (Hungary) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 エドワルド・ヤノシビリ(グルジア) | 2nd Janoashvili Eduard (Georgia) |
第3位 ブライアン・ヤコブセン(デンマーク) | 3rd Brian Jakobsen (Denmark) |
第3位 アートリアス・マゼリアウスカス(リトアニア) | 3rd Mazeliauskas Arturas (Lithuania) |
女子軽量級 -55kg | Women Lightweight (-55 kg) |
優 勝 イシス・ピニージャ(スペイン) | 1st Isis Pinilla (Spain) |
準優勝 モツェル・メリンダ(ハンガリー) | 2nd Motzer Melinda (Hungary) |
第3位 ムティナ・ナタリア(ウクライナ) | 3rd Mutina Natalia (Ukraine) |
第3位 リタ・ピヴォリウナイテ(リトアニア) | 3rd Rita Pivoriunaite (Lithuania) |
女子中量級 -65kg | Women Middleweight (-65 kg) |
優 勝 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 1st Edit Abraham (Hungary) |
準優勝 チェンゲ・ジェペシ(ハンガリー) | 2nd Csenge Szepesi (Hungary) |
第3位 スタドニク・オリガ(ウクライナ) | 3rd Stadnik Olga (Ukraine) |
第3位 マトヴィウチュク・ジャンナ | 3rd Matviychuk Ganna (Ukraine) |
女子重量級 +65kg | Women Heavyweight (+65 kg) |
優 勝 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 1st Margarita Ciuplyte (Lithuania) |
準優勝 スベテリーナ・ニコラエバ(ブルガリア) | 2nd Nikolaeva Svetelina (Bulgaria) |
第3位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Carolleen Brix (Greece) |
第3位 ヴィヴィアナ・チリラ(ルーマニア) | 3rd Viviana Chirila (Romania) |
スペイン・ログローニョ La Riojaスポーツホール | Logrones, Spain |
2010年6月4、5日 | |
男子軽量級 | Men Lightweight |
優 勝 ガボール・ローザ(ハンガリー) | 1st Gabor Rozsa (Hungary) |
準優勝 ミハイル・ツィクラウリ(グルジア) | 2nd Mikheil Tsiklauri (Georgia) |
第3位 セルギウ・ドルホラ(ルーマニア) | 3rd Sergei Druhora (Ukraine) |
第3位 フェラン・ガンディア(スペイン) | 3rd Ferrando Gandia (Spain) |
男子中量級 | Men Middleweight |
優 勝 マリウス・イラス(ルーマニア) | 1st Marius Ilas (Romania) |
準優勝 アンドゼイ・ミレヴスキー(リトアニア) | 2nd Andzej Milevskij (Lithuania) |
第3位 ルーベン・ロドリゲス(スペイン) | 3rd Ruben Rodriguez (Spain)) |
第3位 ジミー・コリン(スウェーデン) | 3rd Jimmie Collin (Sweden) |
男子軽重量級 | Men Heavyweight |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 ダリウス・グダウスカス(リトアニア) | 2nd Darius Gudauskas (Lithuania) |
第3位 ミンダウガス・パヴィキオニス(リトアニア) | 3rd Mindaugas Pavilionis (Lithuania) |
第3位 ジョルト・バログ(ハンガリー) | 3rd Zsolt Balogh (Hungary) |
男子重量級 | Men Super Heavyweight |
優 勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 1st Donatas Imbras (Lithuania) |
準優勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 2nd Lukas Kubilius (Lithuania) |
第3位 エドワルド・ヤノシビリ(グルジア) | 3rd Eduard Janoashvili (Georgia) |
第3位 ブライアン・ヤコブセン(デンマーク) | 3rd Brian Jakobsen (Denmark) |
女子軽量級 | Women Lightweight |
優 勝 リタ・ピヴォリウナイテ(リトアニア) | 1st Rita Pivoriunaite (Lithuania) |
準優勝 ルタ・ブラズィオナイテ(リトアニア) | 2nd Ruta Brazdzionyte (Lithuania) |
第3位 メリンダ・モッツエル(ハンガリー) | 3rd Melinda Motzer (Hungary) |
第3位 エレナ・コンスタンティン(ルーマニア) | 3rd |
女子中量級 | Women Middleweight |
優 勝 インガ・ミクスタイテ(リトアニア) | 1st Inga Mikstaite (Lithuania) |
準優勝 チェンゲ・ジェペシ(ハンガリー) | 2nd Csenge Szepesi (Hungary) |
第3位 ダン・アンカ・モニカ(ルーマニア) | 3rd Dan Anca Monica (Romania) |
第3位 スウェテリーナ・ニコラエヴァ(ブルガリア) | 3rd Cvetelina Nikolaeva (Bulgaria) |
女子重量級 | Women Heavyweight |
優 勝 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 1st Margarita Ciuplyte (Lithuania) |
準優勝 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 2nd Edit Abraham (Hungary) |
第3位 ヴィヴィアナ・チリラ(ルーマニア) | 3rd Viviana Chirila (Romania) |
第3位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Carolleen Brix (Greece) |
リトアニア・ヴィリニュス | Vilnius, Lithuania |
2011年4月15、16日 | |
男子軽量級 -70kg | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ミハイル・ツィクラウリ(グルジア) | 1st Tsiklauri Mikheil (Georgia) |
準優勝 アンドリウス・ミセスカス(リトアニア) | 2nd Miseckas Andrius (Lithuania) |
第3位 マテウス・ガルバクス(ポーランド) | 3rd Garbacz Mateusz (Poland) |
第3位 セルギウ・ドルホラ(ルーマニア) | 3rd Druhora Sergiu (Romania) |
男子中量級 -80kg | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 マリウス・イラス(ルーマニア) | 1st Ilas Marius (Romania) |
準優勝 アンドゼイ・ミレヴスキー(リトアニア) | 2nd Milevskij Andzej (Lithuania) |
第3位 オレスト・プロック(リトアニア) | 3rd Proc Orest (Lithuania) |
第3位 レヴァン・ツインツァゼ(グルジア) | 3rd Tsintzadzen Levan (Georgia) |
男子軽重量級 -90kg | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Dimitrov Valeri (Bulgaria) |
準優勝 ジョルト・バログ(ハンガリー) | 2nd Balogh Zsolt (Hungary) |
第3位 ミンダウガス・パヴィリオニス(リトアニア) | 3rd Pavilionis Mindaugas (Lithuania) |
第3位 ダリウス・グダウスガス(リトアニア) | 3rd Gudauskas Darius (Lithuania) |
男子重量級 +90kg | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 1st Imbras Donatas (Lithuania) |
準優勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 2nd Imbras Donatas (Lithuania) |
第3位 アンドリウス・ドラウゲリス(リトアニア) | 3rd Imbras Donatas (Lithuania) |
第3位 シャーンドル・コバクス(ハンガリー) | 3rd Kovacs Sandor (Hungary) |
女子軽量級 -55kg | Female adult -55kg |
優 勝 リタ・ピヴォリウナイテ(リトアニア) | 1st Pivoriunaite Rita (Lithuania) |
準優勝 ルタ・ブラズィオナイテ(リトアニア) | 2nd Brazdzionyte Ruta (Lithuania) |
第3位 イシス・ピニージャ(スペイン) | 3rd Pinilla Isis (Spain) |
第3位 ヌリア・ガリドー(スペイン) | 3rd Garrido Nuria (Spain) |
女子中量級 -65kg | Female adult -65kg |
優 勝 インガ・ミクスカイテ(リトアニア) | 1st Mikstaite Inga (Lithuania) |
準優勝 チェンゲ・ジェペシ(ハンガリー) | 2nd Szepesi Csenge (Hungary) |
第3位 エイマンテ・レリウカイテ(リトアニア) | 3rd Liliukaite Eimante (Lithuania) |
第3位 リディア・コルモンティ(ハンガリー) | 3rd Kormondi Lidia (Hungary) |
女子重量級 +65kg | Female adult +65 |
優 勝 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 1st Ciuplyte Margarita (Lithuania) |
準優勝 ヴィヴィアナ・チリラ(ルーマニア) | 2nd Chirila Viviana (Romania) |
第3位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Brix Carolien (Greece) |
第3位 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 3rd Abraham Edit (Hungary) |
ベルギー・アントワープ | Antwerp, Belgium |
2012年6月2日 | |
男子軽量級(-70 kg) | Men Lightweight (-70 kg) |
優 勝 ガボール・ローザ(ハンガリー) | 1st Gabor Rozsa (Hungary) |
準優勝 マテウス・ガルバクス(ポーランド) | 2nd Mateusz Garbacz (Poland) |
第3位 アンドレイ・ズィンチェンコ(グルジア) | 3rd Andrei Zinchenko (Georgia) |
第3位 ミハイル・ツィクラウリ(グルジア) | 3rd Mikheil Tsiklauri (Georgia) |
男子中量級(-80 kg) | Men Middleweight (-80 kg) |
優 勝 オレスト・プロック(リトアニア) | 1st Orest Proc (Lithuania) |
準優勝 ジミー・コリン(スウェーデン) | 2nd Jimmie Collin (Sweden) |
第3位 マリウス・イラス(ルーマニア) | 3rd Marius Ilas (Romania) |
第3位 アルテム・ビロツキー(ウクライナ) | 3rd Artem Bilotskyi (Ukraine) |
男子軽重量級(-90 kg) | Men Heavyweight (-90 kg) |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 エドガー・セシンスキー(リトアニア) | 2nd Edgar Secinskij (Lithuania) |
第3位 マシエ・マズール(ポーランド) | 3rd Maciej Mazur (Poland) |
第3位 マレック・ヴォルニー(ポーランド) | 3rd Marek Wolny (Poland) |
男子重量級(+90 kg) | Men Super Heavyweight (+90 kg) |
優 勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 1st Lukas Kubilius (Lithuania) |
準優勝 ブライアン・ヤコブセン(デンマーク) | 2nd Brian Jakobsen (Denmark) |
第3位 ルーカス・レミエスコ(ポーランド) | 3rd Lukasz Lemieszko (Poland) |
第3位 フレドリク・オルソン(スウェーデン) | 3rd Fredrik Olsson (Sweden) |
女子軽量級(-55 kg) | Women Lightweight (-55 kg) |
優 勝 ダイアナ・マシウテ(リトアニア) | 1st Diana Maciute (Lithuania) |
準優勝 ルタ・ブラズィオナイテ(リトアニア) | 2nd Ruta Brazdzionyte (Lithuania) |
第3位 ヌリア・ガリード(スペイン) | 3rd Nuria Garrido (Spain) |
第3位 イシス・ピニージャ(スペイン) | 3rd Isis Pinilla (Spain) |
女子中量級(-65 kg) | Women Middleweight (-65 kg) |
