1997年6月22日 | 22/6/1997 |
場所:幕張メッセ | place:MAKUHARI MESSE international convention complex Japan |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 塚本徳臣(日本) | 1st Norichika Tsukamoto (Japan) |
準優勝 岡本徹(日本) | 2nd Toru Okamoto (Japan) |
第三位 バーグハーツ・ガードナー(ドイツ) | 3rd Burghart Gaertner (Germany) |
第四位 フランク・ルソー(オーストラリア) | 4th Frank Russo (Australia) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 石原延(日本) | 1st Tadashi Ishihara (Japan) |
準優勝 ムザファ・バカック(ドイツ) | 2nd Muzaffer Bacak (Germany) |
第三位 佐伯健徳(日本) | 3rd Kentoku Saeki (Japan) |
第四位 坂本恵義(日本) | 4th Shigenori Sakamoto (Japan) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 谷川光(日本) | 1st Kou Tanigawa (Japan) |
準優勝 デーガウソブ・ビクター(ロシア) | 2nd Dergausov Victor (Russia) |
第三位 アンタル・ベンゼ(ハンガリー) | 3rd Antal Bencze (Hungary) |
第四位 鳴海沖人(日本) | 4th Okito Narumi (Japan) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 ローマ・ミクサイト(リトアニア) | 1st Roma Miksyte (Lithuania) |
準優勝 オナ・ジョマナイテ(リトアニア) | 2nd Ona Jomantaite (Lithuania) |
第三位 米沢知佐(日本) | 3rd Chisa Yonezawa (Japan) |
第四位 林須美礼(日本) | 4th Sumire Yonezawa (Japan) |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 リタ・ズタンコ(リトアニア) | 1st Rita Sztanko (Lithuania) |
準優勝 ダイアナ・ミロコビック(日本) | 2nd Diana Mirkovic (Japan) |
第三位 田中博美(日本) | 3rd Hiromi Tanaka (Japan) |
第四位 キム・タティアナ(ロシア) | 4th Kim Tatiana (Russia) |
第2回カラテワールドカップ
2001年6月23日
場所:ハンガリー・ブタペスト | place:Budapest Hungary |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 デニス・グリゴリエフ(ロシア) | 1st Denis Grigoriev (Russia) |
準優勝 ゲディミナス・タンケヤチウス(ヨーロッパ/リトアニア) | 2nd Gediminas Tankevicius (Lithuania) |
第三位 オレクセイ・カサタノフ(ヨーロッパ/ウクライナ) | 3rd Oleksey Kasatonov (Ukraine) |
第四位 マキシム・シベチェンコ(ロシア) | 4th Maxim Shevchenko (Russia) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 ポーリアス・クラパートスカス(ヨーロッパ/リトアニア) | 1st Paulius Klapatauskas (Lithuania) |
準優勝 ビタリー・コロジャニー(ロシア) | 2nd Kolodyazhniy Vitaly(Russia) |
第三位 中園貴宏(日本/坂本道場) | 3rd Takahiro Nakazono (Japan) |
第四位 ムザファー・バカック(ヨーロッパ/ドイツ) | 4th Muzaffer Bacak (Germany) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 宮野孝裕(日本/宮野道場) | 1st Takahiro Miyano (Japan) |
準優勝 カラシューク・ビクトール(ロシア) | 2nd Victor Karasyuk (Russia) |
第三位 加藤建(日本/極真東京城南) | 3rd Ken Kato (Japan) |
第四位 多田修一郎(日本/極真大阪北) | 4th Shuichiro Tada (Japan) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 ヴェロニカ・ソゾベトス(ヨーロッパ/ハンガリー) | 1st Veronika Szovetes (Hungary) |
準優勝 サンドラ・スタニビィクーテ(ヨーロッパ/リトアニア) | 2nd Sandra Staneviciute (Lithuania) |
第三位 米沢知佐(日本/フリー) | 3rd Chisa Yonezawa (Japan) |
第四位 トウス・イベット(ヨーロッパ/ハンガリー) | 4th Ivett Toth |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 リタ・ズタンコ(ヨーロッパ/ハンガリー) | 1st Rita Sztanko (Hungary) |
準優勝 ジャギタ・トゥマイテ(ヨーロッパ/リトアニア) | 2nd Jurgita Tumaite (Lithuania) |
第三位 メリンダ・モトザール(ヨーロッパ/ハンガリー) | 3rd Melinda Motzer (Hungary) |
第四位 砂川久美子(日本/七戸道場) | 4th Kumiko Sunakawa (Japan) |
第3回カラテワールドカップ
2005年6月18・19日 | 18.19/6/2005 |
場所:大阪府立体育会館 | place:Osaka Prefectural Gymnasium Japan |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 塚越孝行(日本) | 1st Takayuki Tsukagoshi (Japan) |
準優勝 ドナタス・イムブラス(リトアニア) | 2nd Donatas Imbras (Lithuania) |
第三位 鈴木国博(日本) | 3rd Kunihiro Suzuki (Japan) |
第四位 塚本徳臣(日本) | 4th Norichika Tsukamoto (Japan) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 アレクセイ・レオノフ(カザフスタン) | 2nd Alexey Leonov (Kazakhstan) |
第三位 保本学(日本) | 3rd Gaku Yasumoto (Japan) |
第四位 竹澤剛(日本) | 4th Tsuyoshi Takezawa (Japan) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 谷川光(日本) | 1st Kou Tanigawa (Japan) |
準優勝 ヴァシリ・クディアコフ(ロシア) | 2nd Vasily Khudyakov (Russia) |
第三位 ディミター・ポポフ(ブルガリア) | 3rd Dimitar Popov (Bulgaria) |
第四位 ヴィタウタス・ヴィシウス(リトアニア) | 4th Vytautas Viscius (Lithuania) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 ヴェロニカ・ソゾベトス(ハンガリー) | 1st Veronika Szovetes (Hungary) |
準優勝 マリア・ステンソン(スウェーデン) | 2nd Maria Stensson (Sweden) |
第三位 野口歩(日本) | 3rd Ayumi Noguchi (Japan) |
第四位 アリーナ・カサノヴァ(ロシア) | 4th Alina Kazhanova (Russia) |
女子中量級 | women middle weight |
優 勝 佐藤弥沙希(日本) | 1st Misaki Sato (Japan) |
準優勝 山口幸奈(日本) | 2nd Yukina Yamaguchi (Japan) |
第三位 福田美み子(日本) | 3rd Mimiko Fukuda (Japan) |
第四位 アンカ・ワルメン(ルーマニア) | 4th Anca Wallmen (Romania) |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 兼光のぞみ(日本) | 1st Nozomi Kanemitsu (Japan) |
準優勝 砂川久美子(日本) | 2nd Kumiko Sunakawa (Japan) |
第三位 小林由佳(日本) | 3rd Yuka Kobayashi (Japan) |
第四位 マリナ・アンフィモヴァ(ロシア) | 4th Marina Anfimova (Russia) |
第4回カラテワールドカップ
2009年6月20・21日 | 20.21/6/2009 |
場所:ロシア・サンクトペテルブルグ | place:Saint Petersburg Russia |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 塚本徳臣(日本) | 2nd Norichika Tsukamoto (Japan) |
第三位 マキシム・シェヴチェンコ(ロシア) | 3rd Maxim Shevchenko (Russia) |
第四位 サム・ギルバート(オーストラリア) | 4th Sam Gilbert (Australia) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 ローマン・ネステレンコ(ロシア) | 1st Roman Nesterenko (Russia) |
準優勝 マリウス・イラス(ルーマニア) | 2nd Marius Ilas (Romania) |
第三位 アレクセイ・レオノフ(カザフスタン) | 3rd Alexey Leonov (Kazakhstan) |
第四位 島本一二三(日本) | 4th Kazufumi Shimamoto (Japan) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 ドミトリー・モイセエフ(カザフスタン) | 1st Domitriy Moiseev (Kazakhstan) |
準優勝 菊原嘉章(日本) | 2nd Yoshiaki Kikuhara (Japan) |
第三位 ローマン・シャムスディノフ(ロシア) | 3rd Roman Shamsutdinov (Russia) |
第四位 山野翔平(日本) | 4th Shohei Yamano (Japan) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 マルガリータ・キウプリート (リトアニア) | 1st Margarita Ciuplyte (Lithuania) |
準優勝 ヴィヴィアナ・チリーラ(ルーマニア) | 2nd Viviana Chirila (Romania) |
第三位 キャロリーン・ブリックス(ギリシャ) | 3rd Carolleen Brix (Greece) |
第四位 福田美み子(日本) | 4th Mimiko Fukuda (Japan) |
女子中量級 | women middle weight |
優 勝 佐藤弥沙希(日本) | 1st Misaki Sato (Japan) |
準優勝 エディット・アブラハム(ハンガリー) | 2nd Edit Abraham (Hungary) |
第三位 インガ・ミクスタイテ(リトアニア) | 3rd Inga Mikstaite (Lithuania) |
第四位 チェンゲ・ジェベシ(ハンガリー) | 4th Csenge Szepesi |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 マリア・グリドネヴァ(カザフスタン) | 1st Mariya Gridneva (Kazakhstan) |
準優勝 兼光のぞみ(日本) | 2nd Nozomi Kanemitsu (Japan) |
第三位 光部和子(日本) | 3rd Kazuko Mitsube (Japan) |
第四位 エレナ・バシケハヨーヴァ(ブルガリア) | 4th Elena Bashekehayova (Bulgaria) |
第5回カラテワールドカップ
2013年4月13・14日 | 13.14/4/2013 |
場所:リトアニア・ビリニュス | place:Vilnius Lithuania |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア) | 1st Valeri Dimitrov (Bulgaria) |
準優勝 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 2nd Lukas Kubilius (Lithuania) |
第三位 ローマン・ネステレンコ(ロシア) | 3rd Roman Nesterenko (Russia) |
第三位 島本雄二(日本) | 3rd Yuji Shimamoto (Japan) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 オレスト・プロック(リトアニア) | 1st Orest Proc (Lithuania) |
準優勝 加藤大喜(日本) | 2nd Daiki Kato (Japan) |
第三位 島本一二三(日本) | 3rd Kazufumi Shimamoto (Japan) |
第三位 前田勝汰(日本) | 3rd Shota Maeda (Japan) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 ドミトリー・モイセイエフ(カザフスタン) | 1st Domitriy Moiseev (Kazakhstan) |
準優勝 前田優輝(日本) | 2nd Yuki Maeda (Japan) |
第三位 森川琢也(日本) | 3rd Takayuki Tsukagoshi (Japan) |
第三位 アンドリウス・ミセクカス(リトアニア) | 3rd Andrius Miseckas (Lithuania) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 マルガリータ・キウプリート(リトアニア) | 1st Margarita Ciuplyte (Lithuania) |
準優勝 将口恵美(日本) | 2nd Emi Shoguchi (Japan) |
第三位 チェンゲ・ジェペシ(ハンガリー) | 3rd Csenge Szepesi (Hungary) |
第三位 ダイアナ・バルシテ(リトアニア) | 3rd Diana Balsyte (Lithuania) |
女子中量級 | women middle weight |
優 勝 佐藤弥沙希(日本) | 1st Misaki Sato (Japan) |
準優勝 横山紀子(日本) | 2nd Noriko Yokoyama (Japan) |
第三位 ガビジャ・グデリアウスカイテ(リトアニア) | 3rd Gabija Gudeliauskaite (Lithuania) |
第三位 木村敬代(日本) | 3rd Takayo Kimura (Japan) |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 加藤小也香(日本) | 1st Sayaka Kato (Japan) |
準優勝 マリア・グリドネヴァ(カザフスタン) | 2nd Mariya Gridneva (Kazakhstan) |
第三位 ダイアナ・マシウテ(リトアニア) | 3rd Diana Maciute (Lithuania) |
第三位 リタ・ピヴォリウナイテ(リトアニア) | 3rd Rita Pivoriunaite (Lithuania) |
2017年7月1・2日 | 1.2/7/2017 |
場所:カザフスタン・アスタナ | place:Astana Kazakhstan |
男子重量級 | men heavy weight |
優 勝 島本雄二(日本) | 1st Yuji Shimamoto (Japan) |
準優勝 入来建武(日本) | 2nd Kembu Iriki (Japan) |
第三位 イリヤ・ヤコブレフ(カザフスンタン) | 3rd Ilya Yakovlev (Kazakhstan) |
第三位 ルーカス・クビリウス(リトアニア) | 3rd Lukas Kubilius (Lithuania) |
男子軽重量級 | men lightheavy weight |
優 勝 前田勝汰(日本) | 1st Shota Maeda (Japan) |
準優勝 ナザール・ナシロフ(ロシア) | 2nd Nazar Nasirov (Russia) |
第三位 ウラジミール・アルチュシン(カザフスンタン) | 3rd Vladimir Artyushin (Kazakhstan) |
第三位 加藤大喜(日本) | 3rd Daiki Kato (Japan) |
男子中量級 | men middle weight |
優 勝 サラハト・ハサノフ(アゼルバイジャン) | 1st Salahat Hasanov (Azerbaijan) |
準優勝 マキシム・スモリャコフ(ロシア) | 2nd Salahat Hasanov (Russia) |
第三位 ミハイル・ツィクラウリ(ジョージア) | 3rd Mikheil Tsiklauri (Georgia) |
第三位 オレクサンドル・スフィナレンコ(ウクライナ) | 3rd Oleksandr Svynarenko (Ukraine) |
男子軽量級 | men light weight |
優 勝 岡﨑陽孝(日本) | 1st Harutaka Okazaki (Japan) |
準優勝 アンドレイ・ズィンチェンコ(ジョージア) | 2nd Andrei Zinchenko (Georgia) |
第三位 イェルケブラン・ベイセムバイェフ(カザフスンタン) | 3rd Yerkebulan Beisembayev (Kazakhstan) |
第三位 ドミトリー・モイセイエフ(カザフスンタン) | 3rd Dmitriy Moisseyev (Kazakhstan) |
女子重量級 | women heavy weight |
優 勝 将口恵美(日本) | 1st Emi Shoguchi (Japan) |
準優勝 佐藤弥沙希(日本) | 2nd Misaki Sato (Japan) |
第三位 谷岡菜穂子(日本) | 3rd Nahoko Tanioka (Japan) |
第三位 アンナ・ヴィシニャコワ(ロシア) | 3rd Anna Vishniakova (Russia) |
女子軽重量級 | women lightheavy weight |
優 勝 荒木千咲(日本) | 1st Chisaki Araki (Japan) |
準優勝 イェカテリーナ・グロワ(カザフスンタン) | 2nd Yekaterina Gurova (Kazakhstan) |
第三位 イオアンナ・べリフ(カザフスンタン) | 3rd Ioanna Belykh (Kazakhstan) |
第三位 インガ・ミクスタイテ(リトアニア) | 3rd Inga Mikstaite (Lithuania) |
女子中量級 | women middle weight |
優 勝 南原朱里(日本) | 1st Juri Minamihara (Japan) |
準優勝 加藤小也香(日本) | 2nd Sayaka Kato (Japan) |
第三位 アナスタシア・ミロネンコ(カザフスンタン) | 3rd Anastassiya Mironenko (Kazakhstan) |
第三位 加藤千沙(日本) | 3rd Chisa Kato (Japan) |
女子軽量級 | women light weight |
優 勝 将口美希(日本) | 1st Miki Shoguchi (Japan) |
準優勝 リュミドラ・ウストイウゴワ(カザフスンタン) | 2nd Lyudmila Ustyugova (Kazakhstan) |
第三位 竹谷彩佑(日本) | 3rd Ayu Takeya (Japan) |
第三位 菊川結衣(日本) | 3rd Yui Kikukawa (Japan) |
2022年9月24日、25日
場所:ポーランド・キエルツェ
place:Poland Kielce
女子 軽量級/WOMEN LIGHTWEIGHT
優勝 宇都宮美咲(日本)/1st place Misaki Utsunomiya(Japan)
準優勝 小嶋夏鈴(日本)/2nd place Karin Kojima (Japan)
第3位 アロナ・フェレスニアク(ウクライナ)/3rd place Alona Veresniak(Ukraine)
第3位 手島海咲(日本)/3rd place Misaki Teshima (Japan)
女子 中量級/Women MIDDLEWEIGHT
優勝 冨村日花(日本)/1st place Nichika Tomimura (Japan)
準優勝 吉田優輝(日本)/2nd place Yuki Yoshida (Japan)
第3位 井上ほの花(日本)/3rd place Honoka Inoue (Japan)
第3位 加藤小也香(日本)/3rd place Sayaka Kato (Japan)
女子 軽重量級/WOMEN LIGHT HEAVYWEIGHT
優勝 石原凜々(日本)/1st place Riri Ishihara (Japan)
準優勝 ルタ・ブラズィオナイテ(リトアニア)/2nd place Ruta Brazdzionyte (Lithuania)
第3位 網川来夢(日本)/3rd place Ramu Amikawa (Japan)
第3位 ミリアム・ビョルクルンド(スウェーデン)/3rd place Mirjam Bjorklund (Sweden)
女子 重量級/WOMEN HEAVYWEIGHT
優勝 ブリジタ・グスタイタイテ(リトアニア)/1st place Brigita Gustaityte (Lithuania)
準優勝 モニカ・ジエリンスカ(ポーランド)/2nd place Monika Zielinska (Poland)
第3位 イヴァンカ・ポポヴァ(ブルガリア)/3rd place Ivanka Popova (Bulgaria)
第3位 目代結菜(日本)/3rd place Yuna Mokudai (Japan)
男子軽量級/MEN LIGHTWEIGHT
優勝 飯野駿(日本)/1st place Hayato Iino (Japan)
準優勝 河瀬惇志(日本)/2nd place Atsushi Kawase (Japan)
第3位 大坪裕希(日本)/3rd place Yuki Otsubo (Japan)
第3位 澤井天心(日本)/3rd place Tenshin Sawai (Japan)
男子中量級/MEN MIDDLEWEIGHT
優勝 𠮷澤穂高(日本)/1st place Hotaka Yoshizawa (Japan)
準優勝 ミハイル・ツィクラウリ(ジョージア)/2nd place Mikheil Tsiklauri (Georgia)
第3位 越智純貴(日本)/3rd place Junki Ochi (Japan)
第3位 ダヴィット・ムスカラゼ(ジョージア)/3rd place David Mskhaladze (Georgia)
男子軽重量級/MEN LIGHT HEAVYWEIGHT
優勝 ジュラス・ソコロヴァス(リトアニア)/1st place Juras Sokolovas(Lithuania)
準優勝 多田成慶(日本)/2nd place Nariyoshi Tada (Japan)
第3位 サラハト・ハサノフ(アゼルバイジャン)/3rd place Salahat Hasanov (Azerbaijan)
第3位 ヴァレリー・ディミトロフ(ブルガリア)/3rd place Valeri Dimitrov (Bulgaria)
男子重量級/MEN HEAVYWEIGHT
優勝 エヴェンタス・グザウスカス(リトアニア)/1st place Eventas Guzauskas (Lithuania)
準優勝 マシエ・マズール(ポーランド)/2nd place Maciej Mazur (Poland)
第3位 渡辺優作(日本)/3rd place Yusaku Watanabe (Japan)
第3位 入来建武(日本)/3rd place Kembu Iriki (Japan)
トーナメント勝ち上がり